ЛИЦЕНЗИЯ № 01549DT 26.02.2019 года (PDF 12296 Kb)
ЛИЦЕНЗИЯ № 01549DT 26.02.2019 года (PDF 1011 Kb)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ № НсПвП65500109DT 26.02.2019 года (PDF 506 Kb)
ЛИЦЕНЗИЯ № 20010637 23.07.2020 года (PDF 313 Kb)
Лапароскопия:
- Диагностическая лапароскопия;
- ФОМТ;
- Операция на придатках:
- Кистэктомия;
- Гидросальпинксы;
- Пиоальпинксы;
- Аднексэктомия;
- Овариоэктомия;
- Стерилизация;
- Лапаротамия:
- Экстирпация матки;
- Ампутация матки;
- Консервативная миомэктомия;
- Операции на вульве и промежности:
- Абсцесс бартолиновой железы;
- Кистэктомия бартолиновой железы.
Перечень основных диагностических мероприятий (ZIP 22 Kb)
На базе х/о КЦРБ производятся следующие оперативные вмешательства в плановом порядке:
- Грыжепластика с использованием сетчатых эндопротезов паховых, пахово-мошоночных грыж в модификации Лихтенштейна, Петровского. Грыжепластика данного вида грыж местными тканями.
- Грыжепластика с использованием сетчатых эндопротезов пупочных, грыж белой линии живота, п/операционных вентральных, п/операционных рецидивирующих грыж по методике sub lay, in lay. Грыжепластика данного вида грыж местными тканями.
- Лапароскопическая холецистэктомия при ЖКБ, полипоз желчного пузыря.
- Холецистэктомия из мини-доступа (МЛТ) при ЖКБ, полипоз желчного пузыря.
- Аппендэктомия при хронических аппендицитах.
- Резекции 2/3 желудка в модификациях Габеррера, Бильрот I, Бильрот II, субтотальные резекции желудка при язвенных болезнях желудка и ДПК, декомпенсированного стеноза привратника желудка язвенной патологии.
- Спленэктомия при кистах селезёнки.
- Операции при варикоцеле и водянки яичек.
- Иссечение пилонидальных кист.
- Геморроидэктомия, полипэктомия.
- Иссечение хронических анальных трещин, остроконечных кондилом.
- Эндоскопическое удаление полипов желудка и толстого кишечника.
Перечень лабораторных анализов и осмотров специалистов смежных специальностей прилагается скачать (ZIP 224 Kb).
Оформление в плановом порядке на оперативное лечение только после предварительного осмотра хирургов КЦРБ.
Стационарная помощь оказывается в рамках планируемого количества госпитализации, определяемых в порядке, устанавливаемом уполномоченным органом.
Стационарная помощь оказывается по плановым и экстренным показаниям, по плановым показаниям оказывается по направлению специалиста ПМСП, медицинской организацией, оказывающей стационарную помощь, по экстренным показаниям оказывается вне зависимости от наличия направления.
Оказываемые государственные услуги:
- Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
Регламент
Стандарт - Запись на прием к врачу
Регламент
Стандарт - Вызов врача на дом
Регламент
Стандарт - Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
Регламент
Стандарт - Выдача листа о временной нетрудоспособности с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
Регламент
Стандарт - Выдача справки о временной нетрудоспособности с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
Регламент
Стандарт - Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного
Регламент
Стандарт
Стационарная медицинская помощь оказывается по специальностям:
- терапевтического профиля;
- хирургического профиля;
- педиатрического профиля;
- акушерско-гинекологического профиля.
Стационарная помощь включает диагностические и лечебные услуги.
Стационарозамещающая (стационар дневного пребывания, стационар на дому) медицинская помощь оказывается:
- При поликлинике — 7 коек;
- При всех врачебных амбулаториях района — 31 койка;
- При стационаре — 18 коек;
- Стационары на дому.
Диагностические услуги включают:
- осмотры, консультации профильных специалистов;
- лабораторные и инструментальные исследования по медицинским показаниям, в соответствии со стандартами диагностики лечения, утвержденными уполномоченным органом.
Лечебные услуги включают:
- лечебные манипуляции по медицинским показаниям;
- лекарственное обеспечение по медицинским показаниям в пределах списка основных (жизненно-важных) лекарственных средств, утвержденного уполномоченным органом;
- обеспечение препаратами и компонентами крови по медицинским показаниям;
- лечебное питание.
Новые методы лечения:
- Интенсивный прерывистый плазмаферез;
- Ультразвуковое обследование проходимости маточных труб.
Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения:
- Клиническая лаборатория;
- Рентгенологический кабинет;
- Физиотерапевтический кабинет;
- Кабинет массажа;
- Кабинет функциональной диагностики;
- Кабинет ультразвуковой диагностики.
Платные услуги
КГКП «Кызылжарская РБ» оказывает следующие платные медицинские услуги пациентам, не получающим лечение в условиях стационара и не имеющих направления на исследования от организаций ПМСП:
- Консультативный прием врачей;
- УЗИ органов по желанию больного;
- Рентгенографическое исследование;
- Лабораторные исследования;
- ФГДС;
- Физиотерапевтические манипуляции;
- Массаж;
- Стоматологические услуги.
Перечень видов платных медицинских услуг
«Прейскурант цен на платные медицинские услуги сверх гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, а так же в системе обязательного социального медицинского страхования оказываемые в КГП на ПХВ «Кызылжарская районная больница» на основании приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29.10.2020 года № КР ДСМ -170/2020»
«Утверждаю»
Главный врач КГП на ПХВ
«Кызылжарская РБ»
_________ А.Э.Кудайбергенов
« 01 » марта 2021 года
Перечень видов платных медицинских услуг.
КГП на ПХВ «Кызылжарская РБ» оказывает следующие платные медицинские услуги пациентам, не получающим лечение в условиях стационара и не имеющих направления на исследования от организаций ПМСП
Код услуги | Наименование услуг | Единица измерения,шт | Цена за единицу, тенге | |||
ПРИЕМ И КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧЕЙ | ||||||
A01.001.000 | Прием: Терапевт | 1 услуга | 1412 | |||
A01.002.000 | Прием: Педиатр | 1 услуга | 1412 | |||
A01.003.000 | Прием: Семейный врач (Врач общей практики) | 1 услуга | 1663 | |||
A01.005.000 | Прием: Психолог | 1 услуга | 848 | |||
A01.008.000 | Прием: Фельдшер | 1 услуга | 454 | |||
A01.010.000 | Прием: Медицинская сестра со средним образованием | 1 услуга | 345 | |||
A01.011.000 | Прием: Акушерка | 1 услуга | 772 | |||
A02.047.000 | Консультация: Профпатолог | 1 услуга | 1569 | |||
A02.001.000 | Консультация: Терапевт | 1 услуга | 1923 | |||
A02.002.000 | Консультация: Педиатр | 1 услуга | 1923 | |||
A02.004.000 | Консультация: Акушер-гинеколог | 1 услуга | 1934 | |||
A02.013.000 | Консультация: Хирург | 1 услуга | 1699 | |||
A02.014.000 | Консультация: Оториноларинголог | 1 услуга | 1599 | |||
A02.005.000 | Консультация: Психолог | 1 услуга | 1802 | |||
A02.015.000 | Консультация: Кардиолог | 1 услуга | 1812 | |||
A02.018.000 | Консультация: Невропатолог | 1 услуга | 1784 | |||
A02.021.000 | Консультация: Эндокринолог | 1 услуга | 1902 | |||
A02.023.000 | Консультация: Офтальмолог | 1 услуга | 1599 | |||
A02.029.000 | Консультация: Дерматовенеролог | 1 услуга | 2019 | |||
A02.039.000 | Консультация: Онколог | 1 услуга | 1575 | |||
A02.052.000 | Консультация: Маммолог | 1 услуга | 1587 | |||
A02.044.000 | Консультация: Фтизиатр | 1 услуга | 2261 | |||
A02.046.000 | Консультация: Психиатр | 1 услуга | 2331 | |||
A02.048.000 | Консультация: Нарколог | 1 услуга | 2331 | |||
A02.032.000 | Консультация: Травматолог-ортопед | 1 услуга | 1690 | |||
A02.055.000 | Консультация: Стоматолог-терапевт | 1 услуга | 1417 | |||
A02.056.000 | Консультация: Стоматолог-хирург | 1 услуга | 2352 | |||
A02.063.000 | Консультация: Физиотерапевт | 1 услуга | 1884 | |||
ЛАБОРАТОРИЯ | ||||||
B01.004.001 | Анализ мочи по Зимницкому ручным методом | 1 услуга | 349 | |||
B01.005.001 | Анализ мочи по Нечипоренко ручным методом | 1 услуга | 349 | |||
B01.054.001 | Бактериоскопия мокроты на БК ручным методом | 1 услуга | 793 | |||
B01.075.001 | Исследование мокроты общеклиническое ручным методом | 1 услуга | 495 | |||
B01.077.001 | Исследование мочи общеклиническое (общий анализ мочи) ручным методом | 1 услуга | 480 | |||
B01.078.002 | Исследование мочевого осадка с подсчетом абсолютного количества всех клеточных элементов (лейкоциты, эритроциты, бактерии, цилиндры, эпителий) на анализаторе | 1 услуга | 335 | |||
B01.100.001 | Исследование кала на простейшие гельминты ручным методом (соскоб) | 1 услуга | 704 | |||
B01.101.001 | Исследование на малярию ручными методами ("толстая капля", мазок крови) | 1 услуга | 244 | |||
B01.299.001 | Определение белка в моче (качественно) ручным методом | 1 услуга | 45 | |||
B01.300.002 | Определение белка в моче (количественно) на анализаторе | 1 услуга | 305 | |||
B01.332.001 | Определение глюкозы в моче (качественно) ручным методом | 1 услуга | 98 | |||
B01.333.002 | Определение глюкозы в моче (количественно) на анализаторе | 1 услуга | 290 | |||
B01.341.001 | Определение желчных пигментов в моче ручным методом | 1 услуга | 131 | |||
B01.341.002 | Определение желчных пигментов в моче на анализаторе | 1 услуга | 195 | |||
B01.355.001 | Определение кетоновых тел в моче ручным методом | 1 услуга | 237 | |||
B01.355.002 | Определение кетоновых тел в моче на анализаторе | 1 услуга | 112 | |||
B01.458.001 | Определение степени чистоты гинекологического мазка ручным методом | 1 услуга | 749 | |||
B02.061.001 | Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови ручным методом | 1 услуга | 203 | |||
B02.114.002 | Общий анализ крови 6 параметров на анализаторе | 1 услуга | 806 | |||
B02.322.001 | Определение гемоглобина в крови ручным методом | 1 услуга | 261 | |||
B02.528.001 | Подсчет лейкоформулы в крови ручным методом | 1 услуга | 368 | |||
B02.530.001 | Подсчет лейкоцитов в крови ручным методом | 1 услуга | 218 | |||
B02.534.001 | Подсчет тромбоцитов в крови ручным методом | 1 услуга | 212 | |||
B02.536.001 | Подсчет эритроцитов в крови ручным методом | 1 услуга | 244 | |||
B03.103.003 | Обнаружение скрытой крови в кале (гемокульт-тест) экспресс методом | 1 услуга | 1340 | |||
B03.116.001 | Определение "C" реактивного белка (СРБ) полуколичественно/качественно в сыворотке крови ручным методом | 1 услуга | 577 | |||
B03.155.001 | Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови ручным методом | 1 услуга | 587 | |||
B03.155.002 | Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови на анализаторе | 1 услуга | 66 | |||
B03.293.001 | Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови ручным методом | 1 услуга | 473 | |||
B03.335.001 | Определение глюкозы в сыворотке крови ручным методом | 1 услуга | 528 | |||
B03.335.003 | Определение глюкозы в сыворотке крови экспресс методом | 1 услуга | 123 | |||
B03.340.001 | Определение железа (Fe) в сыворотке крови ручным методом | 1 услуга | 1133 | |||
B03.340.002 | Определение железа (Fe) в сыворотке крови на анализаторе | 1 услуга | 103 | |||
B03.348.001 | Определение калия (K) в сыворотке крови ручным методом | 1 услуга | 276 | |||
B03.348.002 | Определение калия (K) в сыворотке крови на анализаторе | 1 услуга | 55 | |||
B03.353.001 | Определение кальция (Ca) в сыворотке крови ручным методом | 1 услуга | 602 | |||
B03.353.002 | Определение кальция (Ca) в сыворотке крови на анализаторе | 1 услуга | 73 | |||
B03.363.001 | Определение креатинина в сыворотке крови ручным методом | 1 услуга | 696 | |||
B03.363.002 | Определение креатинина в сыворотке крови на анализаторе | 1 услуга | 57 | |||
B03.386.001 | Определение мочевины в сыворотке крови ручным методом | 1 услуга | 735 | |||
B03.386.002 | Определение мочевины в сыворотке крови на анализаторе | 1 услуга | 77 | |||
B03.387.001 | Определение мочевой кислоты в сыворотке крови ручным методом | 1 услуга | 1035 | |||
B03.389.001 | Определение натрия (Na) в сыворотке крови ручным методом | 1 услуга | 276 | |||
B03.389.002 | Определение натрия (Na) в сыворотке крови на анализаторе | 1 услуга | 55 | |||
B03.397.001 | Определение общего белка в сыворотке крови ручным методом | 1 услуга | 459 | |||
B03.398.001 | Определение общего билирубина в сыворотке крови ручным методом | 1 услуга | 631 | |||
B03.398.002 | Определение общего билирубина в сыворотке крови на анализаторе | 1 услуга | 80 | |||
B03.401.001 | Определение общего холестерина в сыворотке крови ручным методом | 1 услуга | 538 | |||
B03.401.003 | Определение общего холестерина в сыворотке крови экспресс методом | 1 услуга | 1118 | |||
B03.402.001 | Определение общей альфа-амилазы в моче ручным методом | 1 услуга | 562 | |||
B03.437.002 | Определение ревматоидного фактора полуколичественно/качественно в сыворотке крови на анализаторе | 1 услуга | 314 | |||
B03.486.001 | Определение триглицеридов в сыворотке крови ручным методом | 1 услуга | 1151 | |||
B03.488.001 | Определение тропонина в сыворотке крови ручным методом | 1 услуга | 391 | |||
B03.556.001 | Тимоловая проба в сыворотке крови ручным методом | 1 услуга | 753 | |||
B04.149.001 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови ручным методом | 1 услуга | 1123 | |||
B04.313.001 | Определение времени свертывания крови ручным методом | 1 услуга | 190 | |||
B04.379.001 | Определение протромбинового времени с последующим расчетом ПТИ и международного нормализованного отношения (МНО) в плазме крови ручным методом (ПВ-ПТИ-МНО) | 1 услуга | 630 | |||
B04.379.002 | Определение протромбинового времени с последующим расчетом ПТИ и международного нормализованного отношения (МНО) в плазме крови ручным методом (ПВ-ПТИ-МНО) | 1 услуга | 414 | |||
B04.502.001 | Определение фибриногена ручным методом | 1 услуга | 344 | |||
B04.436.001 | Определение растворимых комплексов фибриномономеров (РФМК) в плазме крови ручным методом | 1 услуга | 1451 | |||
B04.487.001 | Определение тромбинового времени (ТВ) в плазме крови ручным методом | 1 услуга | 2149 | |||
B04.492.001 | Определение фактора V в плазме крови ручным методом | 1 услуга | 1966 | |||
B04.493.001 | Определение фактора VII в плазме крови ручным методом | 1 услуга | 1966 | |||
B04.494.001 | Определение фактора VIII в плазме крови ручным методом | 1 услуга | 1237 | |||
B04.495.001 | Определение фактора XI в плазме крови ручным методом | 1 услуга | 313 | |||
B04.496.001 | Определение фактора XII в плазме крови ручным методом | 1 услуга | 1966 | |||
B04.501.001 | Определение фибриногена в плазме крови ручным методом | 1 услуга | 1997 | |||
B04.502.001 | Определение фибринолитической активности плазмы крови ручным методом | 1 услуга | 344 | |||
B04.540.001 | Проведение бетта-нафтолового теста в плазме крови ручным методом | 1 услуга | 329 | |||
B04.550.001 | Проведение реакции адгезии и агрегации тромбоцитов (ГАТ) крови ручным методом | 1 услуга | 243 | |||
B04.551.001 | Проведение этанолового теста в плазме крови ручным методом | 1 услуга | 1359 | |||
B04.552.001 | Проведение эуглобулинового теста в плазме крови ручным методом | 1 услуга | 631 | |||
B06.672.012 | Определение группы крови по системе ABO стандартными сыворотками | 1 услуга | 1093 | |||
B06.681.012 | Постановка реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном в сыворотке крови ручным методом (ЭМЛ) | 1 услуга | 212 | |||
B06.683.012 | Постановка реакции Райта в сыворотке крови на бруцеллез | 1 услуга | 690 | |||
B06.684.012 | Постановка реакции Хеддельсона в сыворотке крови на бруцеллез | 1 услуга | 632 | |||
D99.293.012 | Забор крови из вены | 1 услуга | 290 | |||
D99.296.013 | Забор крови из пальца | 1 услуга | 151 | |||
ПРОЦЕДУРЫ И МАНИПУЛЯЦИИ ГИНЕКОЛОГА | ||||||
D69.700.101 | Введение внутриматочного противозачаточного устройства | 1 услуга | 1063 | |||
D70.331.103 | Удаление кисты влагалища | 1 услуга | 2783 | |||
D91.496.105 | Забор мазка на онкоцитологию | 1 услуга | 218 | |||
D71.310.122 | Удаление новообразований наружных половых органов и/или промежности | 1 услуга | 2045 | |||
D68.211.123 | Разъединение синехий (зондом) | 1 услуга | 1651 | |||
D69.090.129 | Диагностическое выскабливание полости матки | 1 услуга | 3240 | |||
D71.250.124 | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 1 услуга | 2074 | |||
D67.320.125 | Коагуляция эрозии шейки матки | 1 услуга | 1462 | |||
D67.110.126 | Биопсия шейки матки | 1 услуга | 1509 | |||
D67.120.127 | Удаление полипа цервикального канала | 1 услуга | 1884 | |||
D97.710.128 | Извлечение внутриматочного контрацептива (крючком/кюреткой) | 1 услуга | 967 | |||
B01.080.001 | Исследование урогенитального мазка общеклиническое, ручным методом | 1 услуга | 715 | |||
B01.458.001 | Определение степени чистоты гинекологического мазка ручным методом | 1 услуга | 749 | |||
Аборт (миниаборт) | 1 услуга | 2972 | ||||
Косметические операции на вульве и промежности: удаление кист, атером, полипов, иссечение старых рубцов | 1 услуга | 3581 | ||||
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||||
C03.001.004 | УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 услуга | 3598 | |||
C03.002.004 | УЗИ печени | 1 услуга | 3362 | |||
C03.003.004 | УЗИ желчного пузыря с определением функций | 1 услуга | 3469 | |||
C03.055.004 | УЗИ желчного пузыря и протоков | 1 услуга | 3469 | |||
C03.004.004 | УЗИ селезенки | 1 услуга | 2358 | |||
C03.005.004 | УЗИ поджелудочной железы | 1 услуга | 3114 | |||
C03.006.004 | УЗИ почек | 1 услуга | 1833 | |||
C03.007.004 | УЗИ надпочечников | 1 услуга | 1601 | |||
C03.017.004 | УЗИ щитовидной железы | 1 услуга | 2563 | |||
C03.018.004 | УЗИ молочных желёз | 1 услуга | 2541 | |||
C03.022.004 | УЗИ плевры и плевральной полости | 1 услуга | 905 | |||
C03.024.004 | УЗИ забрюшинного пространства | 1 услуга | 1061 | |||
C03.008.004 | Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почек) | 1 услуга | 3851 | |||
C03.010.004 | УЗИ органов мочеполовой системы комплексное у мужчин (почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, предстательная железа, яички) | 1 услуга | 4874 | |||
C03.011.004 | УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 услуга | 3204 | |||
C03.012.004 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 услуга | 1200 | |||
C03.013.004 | УЗИ трансабдоминальное предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 услуга | 2321 | |||
C03.057.004 | УЗИ брюшной полости, малого таза (наличие жидкости) | 1 услуга | 1266 | |||
C03.028.004 | УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) | 1 услуга | 2637 | |||
C03.029.004 | УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) | 1 услуга | 2637 | |||
C03.031.004 | УЗИ акушерское в 1 триместре беременности | 1 услуга | 2733 | |||
C03.032.004 | УЗИ акушерское во 2 - 3 триместре беременности | 1 услуга | 2339 | |||
C03.007.005 | Рентгенография турецкого седла | 1 услуга | 1021 | |||
C03.004.005 | Рентгенография черепа (2 проекции) | 1 услуга | 1947 | |||
C03.005.005 | Рентгенография черепа (1 проекция) | 1 услуга | 1114 | |||
C03.009.005 | Рентгенография костей носа | 1 услуга | 607 | |||
C03.012.005 | Рентгенография челюсти (1 проекция) | 1 услуга | 628 | |||
C03.013.005 | Рентгенография челюсти (2 проекциии) | 1 услуга | 628 | |||
C03.015.005 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 услуга | 1343 | |||
C03.016.005 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1 услуга | 1505 | |||
C03.017.005 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1 услуга | 1343 | |||
C03.001.005 | Диагностическая флюорография ( 1 проекция) | 1 услуга | 572 | |||
C03.082.005 | Маммография (4 снимка) | 1 услуга | 4586 | |||
C02.001.000 | Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) (ЭКГ) | 1 услуга | 1009 | |||
C03.020.005 | Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) | 1 услуга | 1139 | |||
C03.019.005 | Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) | 1 услуга | 1343 | |||
C03.022.005 | Рентгенография ребер | 1 услуга | 1725 | |||
C03.023.005 | Рентгенография грудины | 1 услуга | 1192 | |||
C03.024.005 | Рентгенография ключицы | 1 услуга | 1192 | |||
C03.037.005 | Рентгенография костей плеча | 1 услуга | 1445 | |||
C03.038.005 | Рентгенография локтевого сустава | 1 услуга | 1501 | |||
C03.039.005 | Рентгенография плечевого сустава | 1 услуга | 723 | |||
C03.040.005 | Рентгенография кисти с захватом лучезапястного сустава | 1 услуга | 1406 | |||
C03.041.005 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 услуга | 1752 | |||
C03.042.005 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | 1 услуга | 2221 | |||
C03.043.005 | Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов | 1 услуга | 1266 | |||
C03.044.005 | Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений | 1 услуга | 796 | |||
C03.045.005 | Рентгенография бедренной кости | 1 услуга | 1445 | |||
C03.046.005 | Рентгенография костей голени | 1 услуга | 1445 | |||
C03.048.005 | Рентгенография пальцев кисти/стопы | 1 услуга | 1039 | |||
C03.049.005 | Рентгенография стопы | 1 услуга | 1179 | |||
C03.050.005 | Рентгенография стоп в боковой проекции | 1 услуга | 1179 | |||
C03.069.005 | Рентгенография пазух носа | 1 услуга | 1988 | |||
C03.084.005 | Прицельная маммография (1 проекция) | 1 услуга | 3894 | |||
C03.095.005 | Рентгенография лопатки | 1 услуга | 1192 | |||
C03.096.005 | Рентгенография костей предплечья | 1 услуга | 1832 | |||
C03.097.005 | Рентгенография кисти | 1 услуга | 1406 | |||
C03.098.005 | Рентгенография крестцово-копчикового отдела | 1 услуга | 2349 | |||
C03.099.005 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1 услуга | 1445 | |||
C03.100.005 | Рентгенография коленного сустава (1 проекция) | 1 услуга | 1445 | |||
C03.101.005 | Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 1 услуга | 1445 | |||
C03.102.005 | Рентгенография голеностопного сустава (1 проекция) | 1 услуга | 1445 | |||
C03.103.005 | Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 1 услуга | 1445 | |||
C03.028.005 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1 услуга | 1339 | |||
C02.033.000 | Спирография при записи на автоматизированных аппаратах | 1услуга | 2075 | |||
ПРОЦЕДУРЫ И МАНИПУЛЯЦИИ ФИЗИОКАБИНЕТА | ||||||
D02.001.001 | Гальванизация | 1 услуга | 654 | |||
D02.001.002 | Местное ультрафиолетовое облучение | 1 услуга | 653 | |||
D02.002.001 | Электрофорез | 1 услуга | 831 | |||
D02.002.002 | Общее ультрафиолетовое облучение | 1 услуга | 397 | |||
D02.002.005 | Озокеритолечение | 1 услуга | 548 | |||
D02.004.002 | Лазеротерапия (квантовая терапия) | 1 услуга | 638 | |||
D02.007.001 | Диадинамические токи (ДДТ) | 1 услуга | 763 | |||
D02.008.001 | Амплипульстерапия (СМТ) | 1 услуга | 755 | |||
D02.011.002 | Инфракрасное излучение | 1 услуга | 856 | |||
D02.014.001 | Дарсонвализация | 1 услуга | 773 | |||
D02.018.001 | УВЧ - терапия | 1 услуга | 436 | |||
D02.019.001 | УВЧ индуктотермия | 1 услуга | 830 | |||
D02.021.001 | Дециметровая терапия (ДМВ-терапия) | 1 услуга | 503 | |||
D02.023.001 | Магнитотерапия | 1 услуга | 785 | |||
D02.024.001 | Ультразвуковая терапия | 1 услуга | 801 | |||
D02.012.002 | Видимое излучение | 1 услуга | 823 | |||
D02.008.007 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1 услуга | 887 | |||
D02.009.007 | Массаж волосистой части головы | 1 услуга | 798 | |||
D02.010.007 | Массаж воротниковой зоны | 1 услуга | 781 | |||
D02.012.007 | Массаж шеи, воротниковой зоны и обоих плечевых суставов | 1 услуга | 1213 | |||
D02.014.007 | Массаж верхних конечностей | 1 услуга | 873 | |||
D02.015.007 | Массаж области грудной клетки | 1 услуга | 1142 | |||
D02.016.007 | Массаж плечевого сустава (одноименной стороны) | 1 услуга | 730 | |||
D02.017.007 | Массаж локтевого сустава (одноименной стороны) | 1 услуга | 729 | |||
D02.018.007 | Массаж лучезапястного сустава (одноименной стороны) | 1 услуга | 658 | |||
D02.019.007 | Массаж кисти и предплечья (одноименной стороны) | 1 услуга | 887 | |||
D02.020.007 | Массаж всего позвоночника, спины | 1 услуга | 1214 | |||
D02.021.007 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 услуга | 887 | |||
D02.022.007 | Массаж пояснично-крестцовой области | 1 услуга | 900 | |||
D02.023.007 | Массаж тазобедренного сустава, мышц бедра (одноименной стороны) | 1 услуга | 1051 | |||
D02.024.007 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) | 1 услуга | 832 | |||
D02.025.007 | Массаж нижней конечности и поясничной области (одноименной стороны) | 1 услуга | 1283 | |||
D02.026.007 | Массаж нижней конечности (одноименной стороны) | 1 услуга | 874 | |||
D02.027.007 | Массаж коленного сустава (одноименной стороны) | 1 услуга | 859 | |||
D02.028.007 | Массаж голеностопного сустава (одноименной стороны) | 1 услуга | 730 | |||
D02.029.007 | Массаж стопы и голени (одноименной стороны) | 1 услуга | 807 | |||
D02.001.007 | Классический массаж всего тела | 1 услуга | 1375 | |||
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ( ЛФК ) | ||||||
D02.001.008 | Дыхательная гимнастика | 1 услуга | 821 | |||
D02.002.008 | Кинезотерапия групповая ЛФК | 1 услуга | 957 | |||
D02.003.008 | Кинезотерапия индивидуальная(без двигательных нарушений) | 1 услуга | 1010 | |||
D02.006.008 | Пассивная разработка | 1 услуга | 1016 | |||
D02.009.008 | Измерение объема движения в суставе | 1 услуга | 1330 | |||
D02.014.008 | Занятия по системе Монтессори | 1 услуга | 1360 | |||
D02.017.008 | Занятие по эрготерапии | 1 услуга | 843 | |||
ПРОЦЕДУРЫ И МАНИПУЛЯЦИИ ОФТАЛЬМОЛОГА | ||||||
D12.230.301 | Гониоскопия (1 глаз) | 1 услуга | 1446 | |||
D16.210.302 | Офтальмоскопия (1 глаз) | 1 услуга | 488 | |||
D95.021.303 | Определение объективного и субъективного угла косоглазия (2 глаза) | 1 услуга | 488 | |||
D95.023.305 | Определение характера зрения (гетерофория) (2 глаза) | 1 услуга | 421 | |||
D95.024.306 | Определение угла девиации по Гиршбергу ( 1 глаз) | 1 услуга | 800 | |||
D95.220.307 | Электроокулография ( 1 глаз) | 1 услуга | 919 | |||
D95.020.308 | Биомикроскопия глаза ( 1 глаз) | 1 услуга | 914 | |||
D95.050.309 | Периметрия ( 1 глаз) | 1 услуга | 601 | |||
D12.240.310 | Скиаскопия ( 1 глаз) | 1 услуга | 534 | |||
D96.512.311 | Массаж слезного мешка/век ( 1 глаз) | 1 услуга | 642 | |||
D96.511.312 | Промывание слезных путей ( 1 глаз) | 1 услуга | 740 | |||
D97.311.314 | Снятие швов (окулист) ( 1 глаз) | 1 услуга | 354 | |||
D95.270.319 | Тест Ширмера ( 1 глаз) | 1 услуга | 583 | |||
D95.025.321 | Измерение диаметра роговицы ( 1 глаз) | 1 услуга | 454 | |||
D95.010.329 | Подбор очков: сложная коррекция | 1 услуга | 1141 | |||
D89.111.331 | Измерение внутриглазного давления по Маклакову ( 1 глаз) | 1 услуга | 737 | |||
D89.114.339 | Суточная тонометрия (бесконтактно) ( 1 глаз) | 1 услуга | 315 | |||
D95.311.353 | Определение резервов относительной аккомодации ( 1 глаз) | 1 услуга | 617 | |||
D98.210.367 | Удаление поверхностного инородного тела с глаз, без рассечения ( 1 глаз) | 1 услуга | 856 | |||
D95.260.369 | Разгрузочные и нагрузочные пробы при глаукоме ( 1 глаз) | 1 услуга | 4872 | |||
ПРОЦЕДУРЫ И МАНИПУЛЯЦИИ ЛОР | ||||||
D22.010.201 | Пункция пазухи носа для аспирации или лаважа | 1 услуга | 1991 | |||
D20.800.203 | Манипуляции на евстахиевой трубе | 1 услуга | 1538 | |||
D98.120.204 | Удаление внутрипросветного инородного тела из носа, без рассечения | 1 услуга | 872 | |||
D98.130.205 | Удаление внутрипросветного инородного тела из глотки, без рассечения | 1 услуга | 549 | |||
D21.010.206 | Передняя тампонада носа | 1 услуга | 733 | |||
D21.020.207 | Задняя тампонада носа | 1 услуга | 859 | |||
D28.000.208 | Вскрытие и дренирование паратонзиллярного пространства | 1 услуга | 1380 | |||
D21.091.210 | Коагуляция кровоточащего участка в полости носа (диатермическая и лазерная) | 1 услуга | 2057 | |||
